您好!欢迎来到中国纯碱工业协会!

English | 联系我们 | 网站地图

当前位置:首页 > 行业动态 > 新闻动态新闻动态

2021年底纯碱企业生产能力

发布人:中国纯碱工业协会    发布时间:2021-12-21

 根据协会最新统计,纯碱企业生产能力见下表:     单位:万吨

在产企业 序号 企业 2021年底
总能力 氨碱 联碱 天然碱
1 山东海化 300 300    
2 河南金山 340 金山 30  
3 金天 40  
4 金大地1 120  
4 金大地2 150  
5 唐山三友 230 230    
6 博源集团 180   安棚 130
7   海晶 20
8   苏尼特 30
9 昆仑碱业 150 150    
10 四川和邦 140 和邦1 30  
10 和邦2 80  
11 碱胺 30  
12 山东海天 150 150    
13 青海发投 140 140    
14 盐湖镁业 70 70    
15 湖北双环 110   110  
16 五彩碱业 110 110    
17 江苏实联 110   110  
18 天津永利 80   80  
19 湘渝盐化 80   80  
20 昊华骏化 80   80  
21 江苏华昌 70   70  
22 中盐昆山 60   60  
23 江苏德邦 60 淮南 60  
23 连云港 60  
24 南方碱厂 60 60    
25 徐州丰成 60   60  
26 江苏井神 60 60    
27 江西晶昊 60 60    
28 应城新都 55   55  
29 福州耀隆 40   40  
30 杭州龙山 40   40  
31 吉兰泰 33 33    
32 陕西兴化 30   30  
33 红四方 30   30  
34 甘肃金昌 25   25  
35 云南大为 20   20  
36 冷水江 15   15  
  合计 2988 1363 1545 180
停产企业 1 连云港 130 130    
2 大化集团 60   60  
3 中海华邦 60   60  
4 湘潭碱业 30   30  
5 四川广宇 25   25  
6 广西柳化 6   6  
  合计 311 130 181 0

【返回】